各位考生:
为方便广大考生及时知悉我院录取情况,现公布天府新区航空旅游职业学院2018年专科批次四川省录取及预录取名单(含对口高职)。
若有考生未被录取,可持续关注我院征集志愿要求,或拨打招生办公室咨询电话:028-37631199,028-35060666。
祝愿所有考生都能圆自己的大学梦!
(本信息仅供参考,最终录取信息、录取专业等信息待录取结束后可通过四川省考试院官网、学校官网、学校微信公众号查询,以最终录取通知书信息为准。)
理工预录名单
考试号 | 姓名 |
18510103160429 | 余玥 |
18510108160367 | 何明宇 |
18510108162496 | 蒲佳佳 |
18510114160392 | 王张思宇 |
18510115161115 | 李筱 |
18510119160947 | 陈亦可 |
18510122162619 | 李鑫 |
18510122170037 | 付文杰 |
18510201160936 | 李佳鲜 |
18510201161867 | 游巧 |
18510205160685 | 丁瑞 |
18510206161604 | 吴方宇 |
18510301160076 | 吕俊霖 |
18510303160827 | 王超 |
18510305180014 | 刘曦 |
18510401160074 | 黄靖雅 |
18510404160641 | 明昊天 |
18510405160828 | 牟洪潇 |
18510405161223 | 赵多伟 |
18510405161454 | 张林 |
18510405161491 | 李霞 |
18510405161655 | 李雪 |
18510405170068 | 陶桃 |
18510501160011 | 邹浛萱 |
18510505162877 | 林航 |
18510505163044 | 冯礼鹏 |
18510505170171 | 曾胡蝶 |
18510505170213 | 周灵 |
18510601170209 | 周成昊 |
18510608162900 | 李瑞 |
18510699167896 | 许晴芹 |
18510699167941 | 简思美 |
18510701161605 | 牛云娟 |
18510702180048 | 刘俊城 |
18510704161219 | 蒲强 |
18510704161473 | 涂明娇 |
18510707160380 | 寇新玫 |
18510707162489 | 赵林 |
18510707162816 | 严海瑜 |
18510802160451 | 李诗颖 |
18510802161579 | 上官宇辉 |
18510803162467 | 陈琳 |
18510803170258 | 李冬宇 |
18510803180075 | 张翰林 |
18510803180078 | 赵鹏 |
18510804160616 | 邓苗兰 |
18510804160639 | 张苑蓉 |
18510804161035 | 黄红梅 |
18510804161057 | 唐利娟 |
18510805161371 | 代薇薇 |
18510901160838 | 李维维 |
18510901160849 | 余晓海 |
18510901161331 | 赵于捷 |
18510902160953 | 罗宇涵 |
18510902162893 | 刘欢 |
18510904180015 | 徐隆 |
18510905161737 | 曾美菲 |
18511001161250 | 王汝菡 |
18511001161467 | 刘可伊 |
18511002160538 | 陈孟廷 |
18511008180004 | 江梦娇 |
18511103160130 | 赵雪霁 |
18511104161187 | 牛清 |
18511105162327 | 何凯炜 |
18511105163566 | 秦唯淞 |
18511105163582 | 冯珂 |
18511108163017 | 严迪 |
18511109161566 | 康俊 |
18511201163084 | 杨文杰 |
18511201170027 | 向雨晴 |
18511202160187 | 余慧婷 |
18511204160310 | 李玉兰 |
18511204180066 | 胥清华 |
18511204180077 | 徐伟 |
18511205180076 | 彭著生 |
18511206160427 | 严小龙 |
18511208180088 | 余世杰 |
18511208180131 | 赵凯 |
18511209150192 | 陈国荣 |
18511210160255 | 罗能学 |
18511210160518 | 周世杰 |
18511301163302 | 李世发 |
18511302160894 | 周菊霞 |
18511302160941 | 王燕 |
18511303161348 | 陈静 |
18511402161561 | 黎帅 |
18511407161617 | 谭李榕 |
18511407162335 | 邹永星 |
18511501162748 | 李晓兰 |
18511501163123 | 马震 |
18511501164174 | 陈攀 |
18511502160504 | 赵亚芬 |
18511502161347 | 何佳琳 |
18511502161800 | 李鑫 |
18511502180015 | 陈玉萍 |
18511503160838 | 尤华康 |
18511604180028 | 李长江 |
18511605160280 | 宋瑞雪 |
18511607180019 | 赵雨 |
18511702161302 | 程景波 |
18511702164045 | 辜向奇 |
18511703160694 | 祝红瑞 |
18511703180032 | 张巍滟 |
18511801161698 | 谢勤毅 |
18511801170077 | 吕玉琳 |
18511803162451 | 卿思宇 |
18511803163413 | 姚心如 |
18511803163415 | 于丹琴 |
18511804161010 | 黄宇翔 |
文科预录名单
考试号 | 姓名 |
18510103120599 | 翁严新 |
18510103140102 | 刘彦志 |
18510107130390 | 蒋雨兵 |
18510108121423 | 陈虹 |
18510108140166 | 张震 |
18510112122733 | 孙雨辰 |
18510113122278 | 曾凌斐 |
18510114130750 | 曹藍心 |
18510117120799 | 包瑞 |
18510117120800 | 韩财茂 |
18510122122239 | 毛杰 |
18510122122723 | 骆莹玮 |
18510122130425 | 曾鹏宇 |
18510201120793 | 廖雨欣 |
18510203120457 | 朱秀梅 |
18510206121582 | 缪紫霞 |
18510301130240 | 袁子茜 |
18510301130310 | 李镇波 |
18510402120348 | 方俊杰 |
18510404123255 | 何越洋 |
18510405120909 | 汪婷婷 |
18510405121743 | 冯小琴 |
18510405121766 | 胡淋 |
18510405130388 | 刘洁源 |
18510405130415 | 丁国旗 |
18510405140644 | 胡建彬 |
18510406121177 | 张苧露 |
18510505122718 | 龚鑫 |
18510602120540 | 晏静 |
18510603120315 | 吴奕锴 |
18510701121171 | 母一辰 |
18510701121869 | 代婧 |
18510701122167 | 杜金莲 |
18510701122214 | 姜永佳 |
18510701122723 | 魏艺蒙 |
18510701122809 | 余天容 |
18510701130503 | 马国苗 |
18510701140465 | 刘阳 |
18510701140474 | 谢飞 |
18510702140159 | 仲先哲 |
18510702140266 | 吴青洋 |
18510704121129 | 张玉敏 |
18510705120756 | 曾沁雯 |
18510707140380 | 文勤 |
18510707140399 | 李敬 |
18510801121599 | 蒋文兵 |
18510801122171 | 邝丹 |
18510803121385 | 郭宇豪 |
18510803121405 | 何平鸽 |
18510803121757 | 陈鸿 |
18510803122140 | 唐诗语 |
18510803130195 | 李莎 |
18510803130205 | 贺思维 |
18510803130231 | 杨齐 |
18510803130433 | 胥兆琳 |
18510803130551 | 庄天柳 |
18510803130604 | 王益民 |
18510803130779 | 谢志强 |
18510803130799 | 邓彦汐 |
18510803130918 | 邓黄莉 |
18510803140308 | 林雷 |
18510803140313 | 孟柳 |
18510803140482 | 陈聪 |
18510803140526 | 王登洲 |
18510803140668 | 何俊昌 |
18510804121085 | 卢鑫 |
18510804140181 | 王进 |
18510805120929 | 任敏 |
18510805130218 | 陈倩 |
18510805130539 | 袁苗 |
18510805140319 | 唐海 |
18510805140355 | 黄从江 |
18510901120931 | 张雨祺 |
18510901120969 | 黄馨 |
18510901130109 | 刘敏 |
18510901140216 | 何文翰 |
18510902120949 | 王乾昊 |
18510904121455 | 胡沉雨 |
18510905120531 | 张兴月 |
18511003140032 | 魏夏 |
18511003140036 | 唐楠 |
18511007140038 | 雷焱雯 |
18511101122509 | 李鑫 |
18511101130256 | 李嘉豪 |
18511102121987 | 顾原源 |
18511103120419 | 张金 |
18511104120879 | 刘金宝 |
18511104121503 | 刘文静 |
18511104121710 | 蹇永春 |
18511104140178 | 蒲鑫 |
18511105121704 | 敬龙 |
18511105123730 | 刘欣 |
18511107120354 | 刘桦霖 |
18511109121152 | 胡奎 |
18511201121989 | 胡亚岚 |
18511201130212 | 徐贞 |
18511201130421 | 杨浪舟 |
18511201140749 | 陈鑫 |
18511202120436 | 翁中原 |
18511202120501 | 谭欣 |
18511204121077 | 袁茂 |
18511204140301 | 钟传林 |
18511204140325 | 周丽 |
18511205140212 | 高云龙 |
18511205140252 | 覃昌平 |
18511206121167 | 阮仕林 |
18511206140007 | 张贤鑫 |
18511207140230 | 李林泽 |
18511208140237 | 熊兴燚 |
18511211130087 | 邹丽 |
18511301122293 | 谢汶伶 |
18511301130652 | 杜佳玲 |
18511304121720 | 陈渝洪 |
18511305140078 | 邱浪 |
18511402121595 | 于清舒 |
18511402140057 | 陈相 |
18511402140060 | 何肝兵 |
18511403122333 | 岳金双 |
18511403140526 | 秦志豪 |
18511404122393 | 张家英 |
18511404123826 | 王志翔 |
18511404123840 | 张悦 |
18511406122048 | 梁晨曦 |
18511406122072 | 蒋园园 |
18511406122550 | 吴甯 |
18511407121165 | 杨俊 |
18511407121197 | 刘洁 |
18511407121394 | 廖杜林 |
18511407130108 | 王力 |
18511501124872 | 白雨婷 |
18511501140535 | 刘静 |
18511503121444 | 杜晶 |
18511503122210 | 张作可 |
18511503123118 | 李俊宏 |
18511503123192 | 李巧 |
18511503123436 | 周照国 |
18511503140136 | 朱滔 |
18511503140744 | 李卓霖 |
18511505120797 | 吴金隆 |
18511505121253 | 张李德 |
18511601120823 | 黄满满 |
18511601130333 | 周晓琴 |
18511602120567 | 黄俊兴 |
18511606120372 | 鄢宇恒 |
18511607130086 | 乐鱼姣 |
18511702121585 | 李汶珈 |
18511702122910 | 刘思洁 |
18511702123110 | 曾怡莲 |
18511702140412 | 王天涯 |
18511703120232 | 何力 |
18511703120363 | 许思源 |
18511703120465 | 徐梦雪 |
18511703120728 | 吴鑫一 |
18511703120730 | 谢欣洋 |
18511801121246 | 蔡昕玥 |
18511803121447 | 刘兰馨 |
18511803121530 | 袁钇汲 |
18511803122207 | 代燚 |
18511803130381 | 周璇 |
18511803140503 | 周红贻 |
18511804121094 | 唐雯 |
18511804121229 | 周灿 |
18511804121245 | 熊瑶 |
18512007130001 | 七美德孜 |
18512101121329 | 黄卫 |
18512101121643 | 李嘉丽 |
18512101122222 | 冯思茹 |
18512101122268 | 巫彦玲 |
18512101130177 | 谭宸锐 |
18512101130393 | 王艺洁 |
18512101140342 | 魏博文 |
18512103140153 | 肖巫甲 |
18512105120927 | 柏杰 |
18512106110776 | 夏灿 |
对口高职录取名单
考生号 | 姓名 |
18510106609015 | 刘佳林 |
18510106609016 | 周成凤 |
18510108609039 | 杨倩 |
18510108609044 | 唐澜 |
18510108609054 | 车丹 |
18510113609005 | 叶仪 |
18510113609045 | 倪沁 |
18510113609158 | 朱梦伟 |
18510113609184 | 杨君 |
18510120609002 | 陈芃 |
18510121609008 | 郑涵麒 |
18510121609016 | 徐超 |
18510121609023 | 宋皓玉 |
18510121609037 | 许敏 |
18510401609004 | 罗鑫川 |
18510401609011 | 李莉 |
18510402609008 | 杨秋雨 |
18510505609007 | 胡莉 |
18510505609021 | 许林 |
18510505609046 | 应存艳 |
18510609609009 | 王彪 |
18510609609010 | 苏小娟 |
18510609609017 | 任婷婷 |
18510703609003 | 李莉 |
18510801609018 | 魏琴琴 |
18510801609075 | 唐丹丹 |
18510803609009 | 左诗慧 |
18510803609012 | 刘红梅 |
18510803609022 | 管诗宇 |
18510803609029 | 衡凤美 |
18510804609003 | 漆清清 |
18511003609013 | 祝晓凤 |
18511003609022 | 邹梅 |
18511201609031 | 周顺鑫 |
18511204609035 | 曾家林 |
18511204609042 | 曾婷 |
18511204609065 | 邹敏 |
18511204609096 | 袁心梦 |
18511209609058 | 邹成娟 |
18511301609014 | 许倩 |
18511302609025 | 陈燕 |
18511302609027 | 邓静雯 |
18511403609033 | 旷莉明 |
18511403609039 | 魏丽郦 |
18511407609007 | 殷徐燕 |
18511407609036 | 张苗 |
18511407609061 | 王梓帆 |
18511407609062 | 刘映 |
18511407609067 | 肖鑫鑫 |
18511407609079 | 毛钧 |
18511407609093 | 胡月文 |
18511407609175 | 李博 |
18511502609007 | 吴清香 |
18511504609022 | 杜姗姗 |
18511504609178 | 张玲荣 |
18511601609008 | 杨燕 |
18511803609023 | 梅恽华 |
18512105609009 | 杜明美 |
18512105609022 | 凤兴连 |